Le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam dans les cinq premiers mois de I'année 2011
En mai 2011, le nombre de visiteurs étrangers au Vietnam est de 480.886 personnes. Le total de cinq premiers mois de l’année 2011, ce nombre atteint 2.518.854 visiteurs étrangers, soit une augmentation de 18% par rapport à la même période de 2010.
| En avril 2011 | Estimé en mai 2011 | Dans cinq premiers mois 2011 | Comparaison de 5 mois par rapport à l’année 2010 (%) |
Total | 526.496 | 480. 886 | 2.518.854 | 118,0 |
Par moyens de transport | ||||
En voie aérienne | 456.275 | 400.325 | 2.123.378 | 123,5 |
En voie maritime | 3.000 | 1.800 | 17.500 | 92,1 |
En voie routière | 67.221 | 78.761 | 377.976 | 95,2 |
Par but de déplacement | ||||
Voyage | 311.312 | 294.343 | 1.499.374 | 110,2 |
Voyage d’affaire | 89.791 | 79.981 | 418.934 | 99,2 |
Visites familiales | 94.564 | 76.372 | 442.412 | 181,4 |
Autres | 30.829 | 30.190 | 158.134 | 145,7 |
Par pays de provenance | ||||
Chine | 128.234 | 130.713 | 546.944 | 149,6 |
Corée du Sud | 39.902 | 38.488 | 222.364 | 102,5 |
Japon | 32.903 | 35.056 | 204.157 | 112,8 |
États-Unis | 35.600 | 32.304 | 201.443 | 104,0 |
Taïwan | 31.007 | 30.635 | 150.405 | 107,2 |
Australie | 28.644 | 19.365 | 134.530 | 108,2 |
Cambodge | 48.108 | 43.856 | 168.727 | 175,2 |
France | 21.827 | 15.327 | 99.848 | 109,4 |
Malaisie | 19.663 | 20.060 | 92.900 | 118,1 |
Thaïlande | 15.039 | 14.660 | 70.547 | 75,6 |
Autres | 125.569 | 100.422 | 626.989 | 113,3 |
(Source: Bureau général des Statistiques)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire